Цена на клеёный комбинированный брус (КЕДР-СОСНА/ЕЛЬ) руб./м3
Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Биндер | С чашами под проект |
---|---|---|---|---|
140 | 160/205/230 | 6 | 54 000 | |
185 | 160/205/230 | 6 | 54 000 | |
145/185 | 240 | 6 | 56 000 |
Цена на клеёный брус (КЕДР) руб./м3
Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Биндер | С чашами под проект |
---|---|---|---|---|
140 | 160/205/230 | 6 | 58 000 | |
185 | 160/205/230 | 6/12 | 58 000 | |
145/185 | 240 | 6/12 | 58 000 | |
145/185 | 125 | 6/12 | 58 000 |
Цена на клеёный брус (СОСНА/ЕЛЬ) руб./м3
Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Биндер | С чашами под проект |
---|---|---|---|---|
140 | 160/205/230 | 6 | 47 000 | |
185 | 160/205/230 | 6/12 | 47 000 |
|
140/185 | 240 | 6/12 | 47 000 |
|
140/185 | 125 | 6/12 | 47 000 |